Cuacasidenrengrappang.org adalah situs yang menyediakan perkiraan cuaca yang tepat dan terpercaya untuk Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Memiliki informasi cuaca yang akurat sangat penting untuk merencanakan kegiatan sehari-hari, baik itu untuk bekerja, berwisata, atau aktivitas luar ruangan lainnya. Di cuacasidenrengrappang.org, kami selalu memperbarui data cuaca terkini agar Anda bisa tetap siap dan nyaman menghadapi cuaca yang ada.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | cerah | kabut | berawan | berawan | 20 - 32 | 70 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 60 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | cerah | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 75 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 25 - 34 | 65 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | kabut | 24 - 31 | 70 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 35 | 45 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | berawan | 21 - 33 | 75 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | kabut | cerah | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 35 | 70 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 34 | 45 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 24 - 35 | 75 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 35 | 70 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | berawan | berawan | hujan sedang | kabut | 22 - 34 | 70 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 29 | 70 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 35 | 60 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | cerah | hujan sedang | cerah | 22 - 31 | 45 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 21 - 33 | 75 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 29 | 75 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 24 - 31 | 40 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan petir | 23 - 32 | 55 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | berawan tebal | 21 - 34 | 45 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 22 - 35 | 65 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 30 | 75 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 32 | 50 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan | berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 55 - 100 |
Riau | cuacariau.org | kabut | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 34 | 70 - 85 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | kabut | 23 - 32 | 40 - 95 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 20 - 33 | 45 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 32 | 70 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 45 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 32 | 55 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 30 | 50 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 22 - 33 | 65 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 30 | 75 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | hujan sedang | berawan | berawan | 24 - 29 | 40 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 30 | 45 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 20 - 33 | 65 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | berawan | 25 - 35 | 50 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 32 | 40 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 65 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | kabut | cerah | cerah | 24 - 33 | 65 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | kabut | 21 - 32 | 60 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 20 - 30 | 70 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 20 - 33 | 70 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | cerah | kabut | kabut | hujan petir | 25 - 33 | 70 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 65 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 21 - 34 | 65 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 33 | 50 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 20 - 35 | 40 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | berawan | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 20 - 35 | 65 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan petir | 23 - 30 | 55 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 55 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 34 | 40 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 21 - 35 | 65 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 50 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 23 - 31 | 40 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | kabut | 20 - 35 | 65 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | cerah | 23 - 33 | 55 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 45 - 90 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 34 | 75 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 23 - 31 | 75 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 24 - 34 | 70 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | kabut | 21 - 34 | 65 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 31 | 60 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 32 | 65 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 30 | 70 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | hujan petir | 24 - 31 | 45 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | kabut | berawan | hujan ringan | kabut | 23 - 34 | 55 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 60 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 21 - 35 | 65 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 50 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 32 | 70 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan petir | 23 - 29 | 45 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 35 | 60 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 35 | 50 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 24 - 35 | 60 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 25 - 31 | 65 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | kabut | 22 - 34 | 60 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | cerah | kabut | cerah berawan | 22 - 30 | 65 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 34 | 45 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 32 | 40 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 23 - 35 | 75 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 24 - 31 | 70 - 95 |
Blora | cuacablora.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan lebat | 21 - 35 | 65 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 31 | 45 - 95 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 24 - 35 | 45 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 29 | 65 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | berawan | 23 - 30 | 45 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 32 | 70 - 95 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah berawan | kabut | kabut | hujan ringan | 22 - 31 | 45 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 22 - 35 | 60 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 24 - 31 | 75 - 85 |
Bone | cuacabone.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 25 - 30 | 45 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 22 - 30 | 45 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan sedang | 21 - 35 | 65 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | cerah | 21 - 29 | 70 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah berawan | 21 - 32 | 50 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | kabut | kabut | cerah | 23 - 35 | 40 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 34 | 45 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan | berawan | cerah berawan | berawan | 22 - 32 | 55 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 32 | 50 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 22 - 32 | 40 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | kabut | 24 - 33 | 60 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 32 | 55 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | cerah | 21 - 32 | 75 - 80 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 40 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan sedang | 23 - 32 | 50 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 40 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 29 | 45 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 25 - 29 | 75 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah | cerah | hujan lebat | kabut | 23 - 32 | 60 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan | hujan ringan | berawan | kabut | 22 - 35 | 70 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan petir | 22 - 33 | 50 - 95 |
Demak | cuacademak.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 22 - 34 | 60 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 29 | 40 - 85 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 32 | 50 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | berawan | 25 - 32 | 45 - 95 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan petir | 24 - 32 | 40 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | kabut | 20 - 35 | 55 - 85 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 21 - 30 | 65 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 23 - 30 | 55 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 70 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 40 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 30 | 50 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan petir | 25 - 30 | 40 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | kabut | hujan ringan | berawan | hujan petir | 20 - 31 | 75 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 25 - 29 | 50 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | berawan | berawan | hujan sedang | 23 - 29 | 75 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 32 | 45 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 35 | 60 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 21 - 34 | 40 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 33 | 55 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | berawan | 20 - 35 | 75 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | berawan | 21 - 34 | 45 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah berawan | berawan | kabut | hujan petir | 25 - 34 | 50 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 24 - 33 | 50 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | berawan | 22 - 34 | 45 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | cerah | 20 - 30 | 65 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | kabut | berawan | hujan lebat | kabut | 23 - 29 | 65 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | cerah | 25 - 35 | 60 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 33 | 55 - 95 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | cerah | 23 - 33 | 75 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 24 - 31 | 70 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 50 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 23 - 30 | 40 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 34 | 70 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 25 - 29 | 60 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan ringan | cerah | cerah | cerah | 23 - 34 | 70 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan | berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 33 | 60 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | hujan sedang | 24 - 29 | 50 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | cerah | kabut | cerah berawan | 22 - 34 | 55 - 80 |
Jember | cuacajember.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 25 - 32 | 55 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 33 | 65 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 24 - 35 | 40 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | hujan petir | 25 - 31 | 40 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 34 | 75 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 35 | 45 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | kabut | 23 - 31 | 60 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 33 | 40 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | berawan tebal | 22 - 34 | 65 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | berawan tebal | 22 - 31 | 70 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | kabut | 25 - 31 | 75 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan | berawan | berawan | hujan sedang | 22 - 33 | 45 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 70 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 30 | 55 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 32 | 75 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | berawan | 21 - 30 | 70 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 23 - 29 | 55 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 34 | 65 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 24 - 33 | 45 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | berawan | hujan sedang | cerah | 21 - 32 | 40 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | cerah | cerah | hujan sedang | 21 - 34 | 70 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | kabut | 20 - 31 | 45 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 24 - 34 | 50 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 55 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | kabut | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 32 | 60 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | kabut | cerah berawan | berawan | berawan | 25 - 34 | 45 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 23 - 32 | 55 - 100 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | cerah | 24 - 35 | 50 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 35 | 55 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan sedang | 23 - 30 | 75 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 24 - 29 | 65 - 95 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan | hujan lebat | kabut | hujan petir | 20 - 31 | 40 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 23 - 29 | 65 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | hujan petir | 25 - 34 | 50 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | berawan | 23 - 29 | 60 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 70 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 24 - 32 | 70 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan petir | kabut | cerah | cerah | 21 - 29 | 70 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 30 | 45 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | kabut | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 75 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan | berawan | cerah | berawan tebal | 20 - 33 | 75 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | berawan | 21 - 32 | 75 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 23 - 33 | 55 - 80 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 32 | 60 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 24 - 35 | 55 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 23 - 32 | 40 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 31 | 75 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan lebat | 23 - 34 | 45 - 90 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | kabut | 20 - 31 | 65 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | kabut | 25 - 31 | 70 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 32 | 70 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | cerah | 20 - 29 | 60 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | berawan | 25 - 29 | 50 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan lebat | 22 - 35 | 75 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 30 | 50 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 29 | 75 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 34 | 60 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 75 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 70 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | kabut | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 22 - 32 | 70 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 34 | 70 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 33 | 70 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | hujan sedang | 24 - 34 | 40 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | cerah | cerah berawan | berawan | cerah | 21 - 33 | 55 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 50 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 31 | 40 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 23 - 30 | 70 - 100 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 29 | 50 - 90 |
Lima Puluh Kota | cuacalimapuluhkota.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 34 | 75 - 90 |
